Analisa Harga Satuan Pekerjaan Persiapan
| No. | URAIAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | HARGA | |
(Rp) | (Rp) | |||||
| A-01 | 1 M' Pagar Sementara Dari Kayu Tinggi 2 m | |||||
| - | Dolken Kayu Ø 8-10 / 400 cm | Btg | 1.2500 | 28,000.00 | 35,000.00 | |
| - | Semen Portland | Kg | 2.5000 | 1,406.00 | 3,515.00 | |
| - | Pasir beton | M3 | 0.0050 | 255,400.00 | 1,277.00 | |
| - | Koral Beton 2/3 | M3 | 0.0090 | 211,100.00 | 1,899.90 | |
| - | Kayu balok terentang | M3 | 0.0720 | 2,640,000.00 | 190,080.00 | |
| - | Paku Biasa 2" - 5" | Kg | 0.0600 | 23,400.00 | 1,404.00 | |
| - | Residu | Kg | 0.4000 | 8,100.00 | 3,240.00 | |
| - | Pekerja | Oh | 0.4000 | 42,000.00 | 16,800.00 | |
| - | Tukang Kayu | Oh | 0.2000 | 65,000.00 | 13,000.00 | |
| - | Kepala Tukang | Oh | 0.0200 | 75,000.00 | 1,500.00 | |
| - | Mandor | Oh | 0.0200 | 80,000.00 | 1,600.00 | |
| Jumlah | 269,315.90 | |||||
| Dibulatkan | 269,316.00 | |||||
| A-02 | 1 M' Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 m | |||||
| - | Dolken Kayu Ø 8-10 / 400 cm | Btg | 1.2500 | 28,000.00 | 35,000.00 | |
| - | Semen Portland | Kg | 2.5000 | 1,406.00 | 3,515.00 | |
| - | Seng Gelombang BJLS-30 | Lbr | 1.2000 | 62,900.00 | 75,480.00 | |
| - | Pasir beton | M3 | 0.0050 | 255,400.00 | 1,277.00 | |
| - | Koral Beton 2/3 | M3 | 0.0090 | 211,100.00 | 1,899.90 | |
| - | Kayu balok terentang | M3 | 0.0720 | 2,640,000.00 | 190,080.00 | |
| - | Paku Biasa 2" - 5" | Kg | 0.0600 | 23,400.00 | 1,404.00 | |
| - | Meni Besi | Kg | 0.4500 | 30,400.00 | 13,680.00 | |
| - | Pekerja | Oh | 0.4000 | 42,000.00 | 16,800.00 | |
| - | Tukang Kayu | Oh | 0.2000 | 65,000.00 | 13,000.00 | |
| - | Kepala Tukang | Oh | 0.0200 | 75,000.00 | 1,500.00 | |
| - | Mandor | Oh | 0.0200 | 80,000.00 | 1,600.00 | |
| Jumlah | 355,235.90 | |||||
| Dibulatkan | 355,236.00 | |||||
| A-03 | 1 M' Pagar SementaraKawat Duri Tinggi 1,80 m | |||||
| - | Dolken Kayu Ø 8-10 / 400 cm | Btg | 1.0000 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| - | Semen Portland | Kg | 2.0000 | 1,406.00 | 2,812.00 | |
| - | Kawat Duri | Kg | 2.5000 | 63,500.00 | 158,750.00 | |
| - | Pasir beton | M3 | 0.0050 | 255,400.00 | 1,277.00 | |
| - | Koral Beton 2/3 | M3 | 0.0090 | 211,100.00 | 1,899.90 | |
| - | Paku Biasa 2" - 5" | Kg | 0.0600 | 23,400.00 | 1,404.00 | |
| - | Pekerja | Oh | 0.3000 | 42,000.00 | 12,600.00 | |
| - | Tukang Kayu | Oh | 0.2000 | 65,000.00 | 13,000.00 | |
| - | Kepala Tukang | Oh | 0.0200 | 75,000.00 | 1,500.00 | |
| - | Mandor | Oh | 0.0200 | 80,000.00 | 1,600.00 | |
| Jumlah | 222,842.90 | |||||
| Dibulatkan | 222,843.00 | |||||
| A-04 | 1 M2 Pengukuran Dan Pasang Bouwplank | |||||
| - | Kayu kaso 5/7 | M3 | 0.0120 | 1,870,500.00 | 22,446.00 | |
| - | Paku Biasa 2" - 5" | Kg | 0.0200 | 23,400.00 | 468.00 | |
| - | Kayu papan albasia | M3 | 0.0070 | 2,071,700.00 | 14,501.90 | |
| - | Pekerja | Oh | 0.1000 | 42,000.00 | 4,200.00 | |
| - | Tukang Kayu | Oh | 0.1000 | 65,000.00 | 6,500.00 | |
| - | Kepala Tukang | Oh | 0.0100 | 75,000.00 | 750.00 | |
| - | Mandor | Oh | 0.0050 | 80,000.00 | 400.00 | |
| Jumlah | 49,265.90 | |||||
| Dibulatkan | 49,266.00 | |||||
| A-05 | 1 M2 Pembuatan Kantor Sementara dgn Lantai Diplester | |||||
| - | Dolken Kayu Ø 8-10 / 400 cm | Btg | 1.2500 | 28,000.00 | 35,000.00 | |
| - | Kayu Balok terentang | M3 | 0.1800 | 2,640,000.00 | 475,200.00 | |
| - | Paku Biasa | Kg | 0.8500 | 23,400.00 | 19,890.00 | |
| - | Besi Strip | Kg | 1.1000 | 26,800.00 | 29,480.00 | |
| - | Semen Portland | Kg | 35.0000 | 1,406.00 | 49,210.00 | |
| - | Pasir Pasang | M3 | 0.1500 | 233,400.00 | 35,010.00 | |
| - | Pasir beton | M3 | 0.1000 | 255,400.00 | 25,540.00 | |
| - | Koral Beton2/3 | M3 | 0.1500 | 211,100.00 | 31,665.00 | |
| - | Bata Merah | Bh | 30.0000 | 775.00 | 23,250.00 | |
| - | Seng Plat | m' | 0.2500 | 15,815.00 | 3,953.75 | |
| - | Kawat harmonika | M2 | 2.0000 | 35,900.00 | 71,800.00 | |
| - | Kaca Polos 3mm | M2 | 0.0800 | 87,400.00 | 6,992.00 | |
| - | Kunci Tanam | Bh | 0.1500 | 94,500.00 | 14,175.00 | |
| - | Plywood 120 x 240 x 0,4 cm | Lbr | 0.0600 | 140,000.00 | 8,400.00 | |
| - | Pekerja | Oh | 2.0000 | 42,000.00 | 84,000.00 | |
| - | Tukang Kayu | Oh | 2.0000 | 65,000.00 | 130,000.00 | |
| - | Tukang Batu | Oh | 1.0000 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| - | Kepala Tukang | Oh | 0.3000 | 75,000.00 | 22,500.00 | |
| - | Mandor | Oh | 0.0500 | 80,000.00 | 4,000.00 | |
| Jumlah | 1,135,065.75 | |||||
| Dibulatkan | 1,135,066.00 | |||||
| A-06 | 1 M2 Pembuatan Gudang Semen dan Alat-alat | |||||
| - | Dolken Kayu Ø 8-10 / 400 cm | Btg | 1.7000 | 28,000.00 | 47,600.00 | |
| - | Kayu balok terentang | M3 | 0.2100 | 2,640,000.00 | 554,400.00 | |
| - | Paku Biasa | Kg | 0.3000 | 23,400.00 | 7,020.00 | |
| - | Semen Portland | Kg | 10.5000 | 1,406.00 | 14,763.00 | |
| - | Pasir Beton | M3 | 0.0300 | 255,400.00 | 7,662.00 | |
| - | Koral Beton 2/3 | M3 | 0.0500 | 211,100.00 | 10,555.00 | |
| - | Seng Gelombang BJLS 30 | Lbr | 1.5000 | 62,900.00 | 94,350.00 | |
| - | Pekerja | Oh | 1.0000 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| - | Tukang Kayu | Oh | 2.0000 | 65,000.00 | 130,000.00 | |
| - | Kepala Tukang | Oh | 0.2000 | 75,000.00 | 15,000.00 | |
| - | Mandor | Oh | 0.0500 | 80,000.00 | 4,000.00 | |
| Jumlah | 927,350.00 | |||||
| Dibulatkan | 927,350.00 | |||||
| A-07 | 1 M2 Pembuatan Bedeng Buruh | |||||
| - | Dolken Kayu Ø 8-10 / 400 cm | Btg | 1.2500 | 28,000.00 | 35,000.00 | |
| - | Kayu balok terentang | M3 | 0.1860 | 2,640,000.00 | 491,040.00 | |
| - | Paku Biasa | Kg | 0.3000 | 23,400.00 | 7,020.00 | |
| - | Semen Portland | Kg | 18.0000 | 1,406.00 | 25,308.00 | |
| - | Pasir Beton | M3 | 0.0300 | 255,400.00 | 7,662.00 | |
| - | Koral Beton 2/3 | M3 | 0.0500 | 211,100.00 | 10,555.00 | |
| - | Seng Gelombang BJLS 30 | Lbr | 1.5000 | 62,900.00 | 94,350.00 | |
| - | Pekerja | Oh | 1.0000 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| - | Tukang Kayu | Oh | 2.0000 | 65,000.00 | 130,000.00 | |
| - | Kepala Tukang | Oh | 0.2000 | 75,000.00 | 15,000.00 | |
| - | Mandor | Oh | 0.0500 | 80,000.00 | 4,000.00 | |
| Jumlah | 861,935.00 | |||||
| Dibulatkan | 861,935.00 | |||||
| A-08 | 1 M2 Membersihkan Lapangan dan Perataan | |||||
| - | Pekerja | Oh | 0.1000 | 42,000.00 | 4,200.00 | |
| - | Mandor | Oh | 0.0500 | 80,000.00 | 4,000.00 | |
| Jumlah | 8,200.00 | |||||
| Dibulatkan | 8,200.00 | |||||
| A-09 | 1M2 Pembuatan Jalan Sementara | |||||
| - | Batu Belah 15/20 | M3 | 0.1500 | 205,500.00 | 30,825.00 | |
| - | Batu Pecah 5/7 | M3 | 0.0900 | 196,000.00 | 17,640.00 | |
| - | Pasir Pasang | M3 | 0.0100 | 233,400.00 | 2,334.00 | |
| - | Pekerja | Oh | 1.0000 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| - | Mandor | Oh | 0.0500 | 80,000.00 | 4,000.00 | |
| Jumlah | 96,799.00 | |||||
| Dibulatkan | 96,799.00 | |||||
| A-10 | 1 M3 Bongkaran Beton Bertulang | |||||
| - | Pekerja | Oh | 6.6670 | 42,000.00 | 280,014.00 | |
| - | Mandor | Oh | 0.3330 | 80,000.00 | 26,640.00 | |
| Jumlah | 306,654.00 | |||||
| Dibulatkan | 306,654.00 | |||||
| A-11 | 1 M3 Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah | |||||
| - | Pekerja | Oh | 6.6670 | 42,000.00 | 280,014.00 | |
| - | Mandor | Oh | 0.0330 | 80,000.00 | 2,640.00 | |
| Jumlah | 282,654.00 | |||||
| Dibulatkan | 282,654.00 | |||||
| A-12 | 1 M¹ Pagar beton Pracetak ( 5 x 50 x 213 ) cm | |||||
| - | Panel Beton Pracetak | Lbr | 0.9860 | 199,200.00 | 196,411.20 | |
| - | Kolom Beton Pracetak | Btg | 0.5250 | 264,000.00 | 138,600.00 | |
| - | Pasir Beton | M3 | 0.0740 | 255,400.00 | 18,899.60 | |
| - | Koral 2/3 | M3 | 0.1460 | 211,100.00 | 30,820.60 | |
| - | Semen abu - abu | Kg | 45.0000 | 1,406.00 | 63,270.00 | |
| - | Pekerja | Oh | 0.3750 | 42,000.00 | 15,750.00 | |
| - | Tukang Batu | Oh | 0.1250 | 65,000.00 | 8,125.00 | |
| - | Kepala Tukang | Oh | 0.0120 | 75,000.00 | 900.00 | |
| - | Mandor | Oh | 0.0190 | 80,000.00 | 1,520.00 | |
| Jumlah | 474,296.40 | |||||
| Dibulatkan | 474,296.00 | |||||
| A-13 | 1 M¹ Pagar kawat ayam tiang besi L50.50.5, tinggi 1 m' | |||||
| - | Kawat ram ayam | Lbr | 0.4340 | 14,900.00 | 6,466.60 | |
| - | Besi siku L 50.50.5 | Kg | 6.7860 | 18,300.00 | 124,183.80 | |
| - | Besi pelat (1,2 x 3) mm | Kg | 0.0424 | 18,300.00 | 775.92 | |
| - | Baut | bh | 4.0000 | 600.00 | 2,400.00 | |
| - | Semen Portland | Kg | 2.5000 | 1,406.00 | 3,515.00 | |
| - | Pasir beton | M3 | 0.0050 | 255,400.00 | 1,277.00 | |
| - | Koral Beton 2/3 | M3 | 0.0090 | 211,100.00 | 1,899.90 | |
| - | Pekerja | Oh | 0.3750 | 42,000.00 | 15,750.00 | |
| - | Tukang Batu | Oh | 0.1250 | 65,000.00 | 8,125.00 | |
| - | Kepala Tukang | Oh | 0.0120 | 75,000.00 | 900.00 | |
| - | Mandor | Oh | 0.0190 | 80,000.00 | 1,520.00 | |
| Jumlah | 166,813.22 | |||||
| Dibulatkan | 166,813.00 | |||||
| A-14 | 1 M2 Pagar BRC lengkap dengan tiang | |||||
| - | BRC lengkap dengan tiang | Lbr | 0.4340 | 171,300.00 | 74,344.20 | |
| - | Semen Portland | Kg | 2.0000 | 1,406.00 | 2,812.00 | |
| - | Kawat Duri | Kg | 2.5000 | 63,500.00 | 158,750.00 | |
| - | Pasir beton | M3 | 0.0050 | 255,400.00 | 1,277.00 | |
| - | Koral Beton 2/3 | M3 | 0.0090 | 211,100.00 | 1,899.90 | |
| - | Pekerja | Oh | 0.3750 | 42,000.00 | 15,750.00 | |
| - | Tukang Batu | Oh | 0.1250 | 65,000.00 | 8,125.00 | |
| - | Kepala Tukang | Oh | 0.0120 | 75,000.00 | 900.00 | |
| - | Mandor | Oh | 0.0190 | 80,000.00 | 1,520.00 | |
| Jumlah | 265,378.10 | |||||
| Dibulatkan | 265,378.00 | |||||
| A-15 | 1 M2 Steiger Werk / perancah dari Bambu | |||||
| - | Bambu Ø 6 - 10 (600) cm | btng | 1.0000 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| - | Tali ijuk | kg | 0.2500 | 23,400.00 | 5,850.00 | |
| - | Pekerja | org | 0.2500 | 42,000.00 | 10,500.00 | |
| - | Tukang kayu | org | 0.0170 | 65,000.00 | 1,105.00 | |
| - | Kepala tukang | org | 0.0020 | 75,000.00 | 150.00 | |
| - | Mandor | org | 0.0130 | 80,000.00 | 1,040.00 | |
| Jumlah | 43,645.00 | |||||
| Dibulatkan | 43,645.00 | |||||
| A-16 | 1 M' Cerucuk Bambu | |||||
| - | Bambu Ø 7 -10 (400) cm | btng | 1.2500 | 25,000.00 | 31,250.00 | |
| - | Pekerja | org | 0.5000 | 42,000.00 | 21,000.00 | |
| - | Mandor | org | 0.0250 | 80,000.00 | 2,000.00 | |
| Jumlah | 54,250.00 | |||||
| Dibulatkan | 54,250.00 | |||||
Demikian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Persiapan yang dapat kami sampaikan. Untuk artikel lainnya tentang Apa Itu Dowel? dapat dilihat DISINI.